






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | ZMB - 899 | 5980 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | ZMB - 898 | 2864 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ZMB - 897 | 1653 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | ZMB - 896 | 9475 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | ZMB - 895 | 8201 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | ZMB - 894 | 3146 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | ZMB - 893 | 7938 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | ZMB - 892 | 6824 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | ZMB - 891 | 2693 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZMB - 890 | 5387 |
