






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | GDG - 899 | 9248 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | GDG - 898 | 3756 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GDG - 897 | 1823 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | GDG - 896 | 7594 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | GDG - 895 | 6138 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | GDG - 894 | 2987 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | GDG - 893 | 4690 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | GDG - 892 | 5801 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | GDG - 891 | 1798 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GDG - 890 | 0564 |
